O projektu
Geoprostorske informacijske tehnologije za odporno in trajnostno družbo
Projekt GeoAI razvija napredne metode geoprostorskega modeliranja in analitike za podporo trajnostnemu upravljanju grajenega in naravnega okolja.
Osnovni podatki projekta
| Trajanje: | 36 mesecev 1. 7. 2025 – 30. 6. 2028 |
| Šifra: | GC-0006 |
| Vodilni partner: | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG) |
| Vodja projekta: | prof. dr. Anka Lisec |
| Ostale partnerske organizacije: | Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (UL FRI) Institut “Jožef Stefan” (IJS) Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Geološki zavod Slovenije (GeoZS) |
| Finančni vir: | ARIS – Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije
|
| Ključne besede: | GIS, opazovanje Zemlje, prostorski podatki, prostorske informacije, satelitski podatki, UAV, LiDAR, rastrski podatki, oblak točk, 3D podatkovni model, CityGML, časovne vrste, umetna inteligenca, strojno učenje, globoko učenje, semantika, prostorska analitika, prostorsko načrtovanje, naravne nesreče |
Vsebina
Projekt naslavlja izzive, ki jih prinašajo nove geoprostorske tehnologije za množičen zajem prostorskih podatkov in geoprosotrska umetna inteligenca, s posebnim poudarkom na modeliranju prostora v podporo upravljanja grajenega in naravnega okolja.
Cilji
Cilj je razviti inovativne metode opazovanja Zemlje, modeliranja prostorskih pojavov in geoprostorske analitike s povezovanjem sodobnih geoprostorskih tehnologij, umetne inteligence ter zmogljivosti obdelave velikih geoprostorskih podatkov.








